过线就录取的211,考虑一下它不香吗?
目前虽然很多院校仍然采用的是1:1.2至1:1.5左右的差额复试,有竞争有淘汰有输赢。但等额复试(招生人数与参与复试的人数相等)的出现是不是一份新的青芽,这给有些考研的同学带来的是内心的一份稳定情绪。
2020年曾采用等额复试方式的院校:
院校名称 | 具体内容 |
哈尔滨工业大学 | 计算机、仪器及数学学院复试录比分别为101%、104%、100%。 |
大连理工大学 | 机械工程学院机械全日制拟招生269人(不包括专项计划),复试线290分,一志愿进复试人数263人,拟录取262人,不仅是等额复试,还接近等额录取,只刷了一个人。 |
北京外国语大学 | 北京外国语大学:国际关系学院基本上实行等额复试,等额录取,即复试人数(33)=录取人数(33) |
南开大学 | 根据公布的除去推免的统考招生计划和复试名单,数学科学学院进入复试名单的人数=招生计划数,也就是1:1等额复试。 |
辽宁大学 | 世界史专业一志愿考生实行等额复试。世界史计划招生24人,实际只有17人进入复试,需要接收调剂,调剂考生同样为等额复试。 辽宁大学新闻与传播学院、法学院在招收调剂生的时候也采取等额复试的方法。 轻型产业学院生物与医药食品工程方向一志愿考生采用等额复试,调剂考生一般采取等额复试方式。 物理学院提到,除070205凝聚态物理一志愿考生采取差额复试形式之外,其余专业一志愿考生采取等额复试形式,调剂考生一般也是采取等额复试方式。 |
西北大学 | 法学院全日制法学硕士专业,去年拟招生25人,进入复试25人,一志愿复试结果显示25人全部拟录取。中东研究所世界史专业拟招生7人,一志愿7人上线,一志愿复试结果显示全部被拟录取。 |
复旦大学 | 20年扩招,复旦大学微电子学院原计划招收55人(不含推免),最后录取了144人。 |
虽然等额复试会让你的淘汰率降低,但千万不要抱侥幸心理,觉得你的复试可以躺赢,这样的事不存在。复试不合格的也会被pass,20年扬州大学日语语言专业过线考生因复试成绩不达分数线被刷掉。